Fin de l'ADSL dans le 16 (Charente)

Charente : Tout savoir sur la fin de l'ADSL dans le département

Carte de la fin de l'ADSL dans le 16 (Charente)

En chiffres

L'ADSL peut encore être souscrit
0
Communes concernées
Commercialisation ADSL fermée
0
Communes concernées
Réseau ADSL fermé
0
Communes concernées

Toutes les communes du 16 (Charente)

Découvrez la date de fin de commercialisation de nouvelles offres ADSL et la date d'arrêt du réseau ADSL pour toutes les communes du département.

Code INSEE Nom commune Logements Fermeture commerciale Fermeture technique
16011 Anais 385 27/01/2025 27/01/2026
16012 Angeac-Champagne 283 27/01/2025 27/01/2026
16032 Bassac 349 27/01/2025 27/01/2026
16045 Birac 178 27/01/2025 27/01/2026
16067 Bunzac 254 27/01/2025 27/01/2026
16081 La Chapelle 139 27/01/2025 27/01/2026
16083 Charmé 253 27/01/2025 27/01/2026
16088 Chassors 662 27/01/2025 27/01/2026
16093 Chazelles 928 27/01/2025 27/01/2026
16095 Chenon 151 27/01/2025 27/01/2026
16102 Cognac 14 085 27/01/2025 27/01/2026
16108 Coulonges 82 27/01/2025 27/01/2026
16109 Courbillac 357 27/01/2025 27/01/2026
16121 Douzat 259 27/01/2025 27/01/2026
16124 Écuras 723 27/01/2025 27/01/2026
16135 Eymouthiers 232 27/01/2025 27/01/2026
16145 Foussignac 407 27/01/2025 27/01/2026
16151 Genté 559 27/01/2025 27/01/2026
16152 Gimeux 397 27/01/2025 27/01/2026
16155 Les Gours 72 27/01/2025 27/01/2026
16158 Grassac 229 27/01/2025 27/01/2026
16173 Juillé 137 27/01/2025 27/01/2026
16174 Julienne 299 27/01/2025 27/01/2026
16185 Ligné 132 27/01/2025 27/01/2026
16191 Lonnes 119 27/01/2025 27/01/2026
16209 Marillac-le-Franc 424 27/01/2025 27/01/2026
16217 Merpins 679 27/01/2025 27/01/2026
16218 Mesnac 217 27/01/2025 27/01/2026
16221 Mons 179 27/01/2025 27/01/2026
16243 Nercillac 633 27/01/2025 27/01/2026
16250 Orgedeuil 149 27/01/2025 27/01/2026
16298 Saint-Amant-de-Nouère 223 27/01/2025 27/01/2026
16323 Saint-Germain-de-Montbron 319 27/01/2025 27/01/2026
16326 Saint-Groux 95 27/01/2025 27/01/2026
16343 Saint-Preuil 193 27/01/2025 27/01/2026
16352 Saint-Simon 187 27/01/2025 27/01/2026
16359 Salles-d'Angles 656 27/01/2025 27/01/2026
16377 La Tâche 85 27/01/2025 27/01/2026
16387 Triac-Lautrait 267 27/01/2025 27/01/2026
16395 Vaux-Rouillac 200 27/01/2025 27/01/2026
16396 Ventouse 99 27/01/2025 27/01/2026
16397 Verdille 292 27/01/2025 27/01/2026
16401 Vervant 91 27/01/2025 27/01/2026
16402 Vibrac 207 27/01/2025 27/01/2026
16419 Vouharte 235 27/01/2025 27/01/2026
16423 Xambes 174 27/01/2025 27/01/2026
16003 Agris 597 31/01/2026 31/01/2027
16008 Ambérac 234 31/01/2026 31/01/2027
16013 Angeac-Charente 219 31/01/2026 31/01/2027
16023 Aunac-sur-Charente 497 31/01/2026 31/01/2027
16024 Aussac-Vadalle 331 31/01/2026 31/01/2027
16027 Barbezières 113 31/01/2026 31/01/2027
16050 Bonneuil 180 31/01/2026 31/01/2027
16057 Bouteville 238 31/01/2026 31/01/2027
16058 Boutiers-Saint-Trojan 838 31/01/2026 31/01/2027
16068 Cellefrouin 450 31/01/2026 31/01/2027
16069 Cellettes 256 31/01/2026 31/01/2027
16077 Champmillon 261 31/01/2026 31/01/2027
16097 Val-de-Cognac 2 092 31/01/2026 31/01/2027
16107 Coulgens 290 31/01/2026 31/01/2027
16123 Échallat 271 31/01/2026 31/01/2027
16141 Fontenille 214 31/01/2026 31/01/2027
16144 Fouqueure 281 31/01/2026 31/01/2027
16153 Mainxe-Gondeville 710 31/01/2026 31/01/2027
16163 Hiersac 717 31/01/2026 31/01/2027
16165 Houlette 215 31/01/2026 31/01/2027
16169 Javrezac 382 31/01/2026 31/01/2027
16194 Lupsault 95 31/01/2026 31/01/2027
16200 Maine-de-Boixe 257 31/01/2026 31/01/2027
16203 Mainzac 95 31/01/2026 31/01/2027
16220 Les Métairies 365 31/01/2026 31/01/2027
16223 Montbron 1 618 31/01/2026 31/01/2027
16233 Mosnac-Saint-Simeux 568 31/01/2026 31/01/2027
16241 Nanclars 145 31/01/2026 31/01/2027
16248 Oradour 161 31/01/2026 31/01/2027
16269 Pranzac 509 31/01/2026 31/01/2027
16275 Ranville-Breuillaud 137 31/01/2026 31/01/2027
16280 Rivières 964 31/01/2026 31/01/2027
16282 La Rochette 316 31/01/2026 31/01/2027
16307 Saint-Ciers-sur-Bonnieure 193 31/01/2026 31/01/2027
16312 Saint-Cybardeaux 468 31/01/2026 31/01/2027
16316 Saint-Fort-sur-le-Né 246 31/01/2026 31/01/2027
16318 Saint-Front 228 31/01/2026 31/01/2027
16320 Saint-Genis-d'Hiersac 536 31/01/2026 31/01/2027
16339 Val-d'Auge 562 31/01/2026 31/01/2027
16369 Sigogne 602 31/01/2026 31/01/2027
16390 Tusson 243 31/01/2026 31/01/2027
16392 Valence 168 31/01/2026 31/01/2027
16393 La Boixe 1 291 31/01/2026 31/01/2027
16406 Moulins-sur-Tardoire 469 31/01/2026 31/01/2027
16414 Villognon 250 31/01/2026 31/01/2027
16421 Vouthon 232 31/01/2026 31/01/2027
16425 Yvrac-et-Malleyrand 313 31/01/2026 31/01/2027
16293 Saint-Adjutory 298 31/01/2027 31/01/2028
16018 Ars 403 31/01/2026 31/05/2028
16042 Bessé 87 31/01/2026 31/05/2028
16127 Empuré 76 31/01/2026 31/05/2028
16150 Gensac-la-Pallue 978 31/01/2026 31/05/2028
16171 Juillac-le-Coq 406 31/01/2026 31/05/2028
16184 Lichères 72 31/01/2026 31/05/2028
16190 Longré 155 31/01/2026 31/05/2028
16193 Louzac-Saint-André 617 31/01/2026 31/05/2028
16207 Marcillac-Lanville 412 31/01/2026 31/05/2028
16208 Mareuil 242 31/01/2026 31/05/2028
16237 Mouton 158 31/01/2026 31/05/2028
16253 Paizay-Naudouin-Embourie 269 31/01/2026 31/05/2028
16281 La Rochefoucauld-en-Angoumois 3 109 31/01/2026 31/05/2028
16317 Saint-Fraigne 338 31/01/2026 31/05/2028
16330 Saint-Laurent-de-Cognac 490 31/01/2026 31/05/2028
16353 Saint-Sornin 495 31/01/2026 31/05/2028
16002 Les Adjots 307 31/01/2026 31/01/2029
16031 Barro 256 31/01/2026 31/01/2029
16039 Bernac 270 31/01/2026 31/01/2029
16044 Bioussac 216 31/01/2026 31/01/2029
16056 Bourg-Charente 510 31/01/2026 31/01/2029
16059 Brettes 118 31/01/2026 31/01/2029
16060 Bréville 280 31/01/2026 31/01/2029
16089 Châteaubernard 2 551 31/01/2026 31/01/2029
16090 Châteauneuf-sur-Charente 2 303 31/01/2026 31/01/2029
16098 La Chèvrerie 104 31/01/2026 31/01/2029
16104 Condac 303 31/01/2026 31/01/2029
16110 Courcôme 537 31/01/2026 31/01/2029
16114 Couture 137 31/01/2026 31/01/2029
16116 Criteuil-la-Magdeleine 294 31/01/2026 31/01/2029
16136 La Faye 419 31/01/2026 31/01/2029
16139 Fleurac 106 31/01/2026 31/01/2029
16142 La Forêt-de-Tessé 172 31/01/2026 31/01/2029
16167 Jarnac 3 391 31/01/2026 31/01/2029
16186 Lignières-Ambleville 483 31/01/2026 31/01/2029
16189 Londigny 174 31/01/2026 31/01/2029
16197 La Magdeleine 94 31/01/2026 31/01/2029
16204 Bellevigne 874 31/01/2026 31/01/2029
16216 Mérignac 492 31/01/2026 31/01/2029
16229 Montjean 184 31/01/2026 31/01/2029
16234 Moulidars 378 31/01/2026 31/01/2029
16242 Nanteuil-en-Vallée 1 228 31/01/2027 31/01/2029
16268 Poursac 180 31/01/2026 31/01/2029
16273 Raix 98 31/01/2026 31/01/2029
16277 Réparsac 315 31/01/2026 31/01/2029
16292 Ruffec 3 089 31/01/2026 31/01/2029
16297 Graves-Saint-Amant 242 31/01/2026 31/01/2029
16304 Saint-Brice 629 31/01/2026 31/01/2029
16321 Saint-Georges 36 31/01/2026 31/01/2029
16325 Saint-Gourson 139 31/01/2026 31/01/2029
16335 Saint-Martin-du-Clocher 100 31/01/2026 31/01/2029
16340 Saint-Même-les-Carrières 664 31/01/2026 31/01/2029
16349 Sainte-Sévère 289 31/01/2026 31/01/2029
16356 Saint-Sulpice-de-Ruffec 40 31/01/2026 31/01/2029
16361 Salles-de-Villefagnan 222 31/01/2026 31/01/2029
16366 Segonzac 1 423 31/01/2026 31/01/2029
16373 Souvigné 148 31/01/2026 31/01/2029
16378 Taizé-Aizie 381 31/01/2026 31/01/2029
16381 Theil-Rabier 130 31/01/2026 31/01/2029
16399 Verrières 226 31/01/2026 31/01/2029
16400 Verteuil-sur-Charente 554 31/01/2026 31/01/2029
16409 Villefagnan 683 31/01/2026 31/01/2029
16413 Villiers-le-Roux 111 31/01/2026 31/01/2029
16005 Aigre 1 195 31/01/2026 31/05/2029
16019 Asnières-sur-Nouère 683 31/01/2026 31/05/2029
16061 Brie 1 835 31/01/2027 31/05/2029
16078 Champniers 3 182 31/01/2026 31/05/2029
16084 Charras 275 31/01/2026 31/05/2029
16122 Ébréon 158 31/01/2026 31/05/2029
16137 Feuillade 214 31/01/2027 31/05/2029
16138 Fléac 2 231 31/01/2027 31/05/2029
16148 Genac-Bignac 645 31/01/2026 31/05/2029
16168 Jauldes 435 31/01/2026 31/05/2029
16187 Linars 1 171 31/01/2026 31/05/2029
16196 Luxé 510 31/01/2026 31/05/2029
16206 Mansle-les-Fontaines 1 541 31/01/2026 31/05/2029
16210 Marsac 426 31/01/2026 31/05/2029
16211 Marthon 412 31/01/2026 31/05/2029
16232 Mornac 1 145 31/01/2026 31/05/2029
16272 Puyréaux 332 31/01/2026 31/05/2029
16286 Rouillac 1 957 31/01/2026 31/05/2029
16287 Roullet-Saint-Estèphe 2 324 31/01/2027 31/05/2029
16290 Rouzède 237 31/01/2026 31/05/2029
16295 Saint-Amant-de-Boixe 747 31/01/2026 31/05/2029
16300 Val-de-Bonnieure 835 31/01/2026 31/05/2029
16341 Saint-Michel 1 944 31/01/2027 31/05/2029
16348 Saint-Saturnin 730 31/01/2026 31/05/2029
16370 Sireuil 673 31/01/2027 31/05/2029
16372 Souffrignac 99 31/01/2026 31/05/2029
16379 Taponnat-Fleurignac 892 31/01/2026 31/05/2029
16383 Tourriers 481 31/01/2026 31/05/2029
16388 Trois-Palis 431 31/01/2026 31/05/2029
16412 Villejoubert 200 31/01/2026 31/05/2029
16415 Vindelle 555 31/01/2026 31/05/2029
16001 Abzac 413 31/01/2026 31/10/2029
16007 Alloue 454 31/01/2026 31/10/2029
16009 Ambernac 294 31/01/2026 31/10/2029
16016 Ansac-sur-Vienne 560 31/01/2026 31/10/2029
16035 Beaulieu-sur-Sonnette 232 31/01/2026 31/10/2029
16038 Benest 343 31/01/2026 31/10/2029
16054 Le Bouchage 143 31/01/2026 31/10/2029
16064 Brigueuil 741 31/01/2027 31/10/2029
16065 Brillac 463 31/01/2027 31/10/2029
16070 Chabanais 1 360 31/01/2026 31/10/2029
16071 Chabrac 368 31/01/2026 31/10/2029
16076 Champagne-Mouton 659 31/01/2026 31/10/2029
16085 Chasseneuil-sur-Bonnieure 2 140 31/01/2026 31/10/2029
16086 Chassenon 594 31/01/2026 31/10/2029
16087 Chassiecq 140 31/01/2026 31/10/2029
16096 Cherves-Châtelars 386 31/01/2026 31/10/2029
16100 Chirac 563 31/01/2026 31/10/2029
16106 Confolens 2 219 31/01/2026 31/10/2029
16128 Épenède 166 31/01/2026 31/10/2029
16131 Esse 421 31/01/2026 31/10/2029
16132 Étagnac 692 31/01/2026 31/10/2029
16134 Exideuil-sur-Vienne 718 31/01/2026 31/10/2029
16157 Le Grand-Madieu 141 31/01/2026 31/10/2029
16164 Hiesse 189 31/01/2026 31/10/2029
16181 Lessac 474 31/01/2026 31/10/2029
16182 Lesterps 410 31/01/2026 31/10/2029
16183 Lésignac-Durand 207 31/01/2026 31/10/2029
16188 Le Lindois 289 31/01/2026 31/10/2029
16192 Terres-de-Haute-Charente 2 698 31/01/2026 31/10/2029
16195 Lussac 175 31/01/2026 31/10/2029
16205 Manot 447 31/01/2026 31/10/2029
16212 Massignac 336 31/01/2026 31/10/2029
16213 Mazerolles 266 31/01/2026 31/10/2029
16225 Montembœuf 568 31/01/2027 31/10/2029
16231 Montrollet 257 31/01/2026 31/10/2029
16239 Mouzon 119 31/01/2026 31/10/2029
16245 Nieuil 574 31/01/2026 31/10/2029
16249 Oradour-Fanais 243 31/01/2026 31/10/2029
16255 Parzac 153 31/01/2026 31/10/2029
16261 Les Pins 324 31/01/2026 31/10/2029
16264 Pleuville 305 31/01/2026 31/10/2029
16270 Pressignac 365 31/01/2026 31/10/2029
16289 Roussines 322 31/01/2026 31/10/2029
16306 Saint-Christophe 283 31/01/2026 31/10/2029
16308 Saint-Claud 831 31/01/2026 31/10/2029
16310 Saint-Coutant 169 31/01/2026 31/10/2029
16329 Saint-Laurent-de-Céris 533 31/01/2026 31/10/2029
16336 Saint-Mary 237 31/01/2026 31/10/2029
16337 Saint-Maurice-des-Lions 732 31/01/2027 31/10/2029
16345 Saint-Quentin-sur-Charente 149 31/01/2026 31/10/2029
16363 Saulgond 349 31/01/2026 31/10/2029
16364 Sauvagnac 53 31/01/2026 31/10/2029
16375 Suaux 259 31/01/2026 31/10/2029
16389 Turgon 66 31/01/2026 31/10/2029
16398 Verneuil 82 31/01/2026 31/10/2029
16403 Le Vieux-Cérier 126 31/01/2026 31/10/2029
16404 Vieux-Ruffec 101 31/01/2026 31/10/2029
16416 Vitrac-Saint-Vincent 352 31/01/2026 31/10/2029
16014 Angeduc 74 31/01/2026 NC
16015 Angoulême 31 747 31/01/2027 NC
16020 Aubeterre-sur-Dronne 333 31/01/2026 NC
16025 Baignes-Sainte-Radegonde 905 31/01/2026 NC
16026 Balzac 761 31/01/2026 NC
16028 Barbezieux-Saint-Hilaire 3 440 31/01/2026 NC
16029 Bardenac 164 31/01/2026 NC
16030 Barret 717 31/01/2026 NC
16034 Bazac 135 31/01/2026 NC
16036 Bécheresse 167 31/01/2026 NC
16037 Bellon 109 31/01/2026 NC
16040 Berneuil 224 31/01/2026 NC
16041 Bessac 102 31/01/2026 NC
16046 Coteaux-du-Blanzacais 800 31/01/2027 NC
16047 Blanzaguet-Saint-Cybard 173 31/01/2026 NC
16048 Boisbreteau 95 31/01/2026 NC
16049 Bonnes 338 31/01/2026 NC
16052 Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) 205 31/01/2026 NC
16053 Bors (Canton de Charente-Sud) 73 31/01/2026 NC
16055 Bouëx 468 31/01/2027 NC
16062 Brie-sous-Barbezieux 76 31/01/2026 NC
16063 Brie-sous-Chalais 147 31/01/2026 NC
16066 Brossac 475 31/01/2027 NC
16072 Chadurie 296 31/01/2026 NC
16073 Chalais 1 594 31/01/2026 NC
16074 Challignac 209 31/01/2026 NC
16075 Champagne-Vigny 122 31/01/2026 NC
16079 Chantillac 235 31/01/2026 NC
16082 Boisné-La Tude 399 31/01/2026 NC
16091 Châtignac 116 31/01/2026 NC
16099 Chillac 162 31/01/2026 NC
16101 Claix 518 31/01/2026 NC
16103 Combiers 121 31/01/2026 NC
16105 Condéon 375 31/01/2026 NC
16111 Courgeac 137 31/01/2026 NC
16112 Courlac 66 31/01/2026 NC
16113 La Couronne 5 359 31/01/2027 NC
16117 Curac 82 31/01/2026 NC
16118 Deviat 117 31/01/2026 NC
16119 Dignac 801 31/01/2027 NC
16120 Dirac 736 31/01/2027 NC
16125 Édon 226 31/01/2026 NC
16130 Les Essards 165 31/01/2026 NC
16133 Étriac 115 31/01/2026 NC
16143 Fouquebrune 403 31/01/2026 NC
16146 Garat 1 081 31/01/2027 NC
16154 Gond-Pontouvre 4 397 31/01/2027 NC
16160 Guimps 319 31/01/2026 NC
16161 Guizengeard 112 31/01/2026 NC
16162 Gurat 154 31/01/2026 NC
16166 L'Isle-d'Espagnac 3 544 31/01/2027 NC
16170 Juignac 295 31/01/2026 NC
16175 Val des Vignes 859 31/01/2026 NC
16176 Lachaise 196 31/01/2026 NC
16177 Ladiville 74 31/01/2026 NC
16178 Lagarde-sur-le-Né 111 31/01/2026 NC
16180 Laprade 195 31/01/2026 NC
16198 Magnac-lès-Gardes 278 31/01/2026 NC
16199 Magnac-sur-Touvre 1 822 31/01/2027 NC
16215 Médillac 123 31/01/2026 NC
16222 Montboyer 318 31/01/2026 NC
16224 Montmérac 401 31/01/2026 NC
16227 Montignac-le-Coq 161 31/01/2026 NC
16230 Montmoreau 1 752 31/01/2026 NC
16236 Mouthiers-sur-Boëme 1 289 31/01/2027 NC
16240 Nabinaud 89 31/01/2026 NC
16244 Nersac 1 537 31/01/2027 NC
16246 Nonac 206 31/01/2026 NC
16251 Oriolles 164 31/01/2026 NC
16252 Orival 125 31/01/2026 NC
16254 Palluaud 190 31/01/2026 NC
16256 Passirac 164 31/01/2026 NC
16258 Pérignac 337 31/01/2026 NC
16260 Pillac 239 31/01/2026 NC
16263 Plassac-Rouffiac 201 31/01/2026 NC
16267 Poullignac 70 31/01/2026 NC
16271 Puymoyen 1 490 31/01/2026 NC
16276 Reignac 411 31/01/2026 NC
16279 Rioux-Martin 204 31/01/2026 NC
16283 Ronsenac 387 31/01/2026 NC
16284 Rouffiac 96 31/01/2026 NC
16285 Rougnac 303 31/01/2026 NC
16291 Ruelle-sur-Touvre 4 610 31/01/2027 NC
16301 Saint-Aulais-la-Chapelle 163 31/01/2026 NC
16302 Saint-Avit 129 31/01/2026 NC
16303 Saint-Bonnet 222 31/01/2026 NC
16315 Saint-Félix 83 31/01/2026 NC
16331 Saint-Laurent-des-Combes 72 31/01/2026 NC
16334 Saint-Martial 111 31/01/2026 NC
16338 Saint-Médard 198 31/01/2026 NC
16342 Saint-Palais-du-Né 190 31/01/2027 NC
16346 Saint-Quentin-de-Chalais 178 31/01/2026 NC
16347 Saint-Romain 398 31/01/2026 NC
16350 Saint-Séverin 658 31/01/2026 NC
16354 Sainte-Souline 83 31/01/2026 NC
16357 Saint-Vallier 121 31/01/2026 NC
16358 Saint-Yrieix-sur-Charente 4 400 31/01/2027 NC
16360 Salles-de-Barbezieux 240 31/01/2026 NC
16362 Salles-Lavalette 280 31/01/2026 NC
16365 Sauvignac 75 31/01/2026 NC
16368 Sers 489 31/01/2027 NC
16374 Soyaux 5 682 31/01/2027 NC
16380 Le Tâtre 263 31/01/2026 NC
16382 Torsac 408 31/01/2027 NC
16384 Touvérac 400 31/01/2026 NC
16385 Touvre 646 31/01/2026 NC
16394 Vaux-Lavalette 74 31/01/2026 NC
16405 Vignolles 114 31/01/2026 NC
16408 Villebois-Lavalette 568 31/01/2026 NC
16418 Vœuil-et-Giget 783 31/01/2027 NC
16420 Voulgézac 151 31/01/2026 NC
16422 Vouzan 402 31/01/2027 NC
16424 Yviers 363 31/01/2026 NC